
EVO Bike Park
Digne-les-Bains (04000) — FR
EVO Bike Park, ouvert depuis 2016 : forfaits VTT à la journée, demi-journée, enfant ou saison, avec créneau sunset en soirée.
Mountain bike
Details last updated on
Ground type
Dirt
Prices
| Period | Who for | Price | Licence | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Journée | Tous | 35 € | — | Forfaits relevés sur le site en août 2026 — Journée |
| Journée | Enfant | 25 € | — | Forfaits relevés sur le site en août 2026 — Journée enfant (jusqu'à 12 ans) |
| Demi-journée | Tous | 25 € | — | Forfaits relevés sur le site en août 2026 — Demi-journée, matin ou après-midi |
| Autre | Tous | 34 € | — | Forfaits relevés sur le site en août 2026 — Groupe de 5 à 9 riders : par personne |
| Autre | Tous | 32 € | — | Forfaits relevés sur le site en août 2026 — Groupe de 10 riders et plus : par personne |
| Autre | Tous | 320 € | — | Forfaits relevés sur le site en août 2026 — Pass 10 jours |
| Annuel | Tous | 499 € | — | Forfaits relevés sur le site en août 2026 — Full access saison |
Good to know
Bike Park ouvert depuis 2016, proposant des pistes de VTT desservies par remontées mécaniques. Les forfaits couvrent la journée, la demi-journée matin ou après-midi, ainsi qu'un créneau sunset en fin de journée. Des tarifs dédiés existent pour les enfants, les groupes et les pratiquants réguliers.
Facebook updates
The latest posts from the Facebook page of EVO Bike Park are not loaded by default: Meta drops cookies on your device as soon as they appear. Tap below to show them — they load only when you ask.
Location
Loading the map…












